集俊杰英才 共襄腾飞事业
诚信 协作 稳定增长
集俊杰英才 共襄腾飞事业
诚信 协作 稳定增长
成都杰腾汇鑫资产管理有限公司关于杰腾汇鑫成长3号私募证券投资基金分红的公告
公告送出日期:2022年02月18日
基金名称 | 杰腾汇鑫成长3号私募证券投资基金 |
基金备案代码 | SNS916 |
基金合同生效日 | 2021年02月02日 |
基金管理人名称 | 成都杰腾汇鑫资产管理有限公司 |
基金托管人名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《杰腾汇鑫成长3号私募证券投资基金基金合同》等 |
收益分配基准日 | 2022年02月17日 |
收益分配基准日单位净值 | 杰腾汇鑫成长3号私募证券投资基金B:1.355 |
杰腾汇鑫成长3号私募证券投资基金B本次分红方案(单位:元/份基金份额) | 0.35 |
杰腾汇鑫成长3号私募证券投资基金A本次分红方案(单位:元/份基金份额) | 0.35 |
权益登记日 | 2022年02月18日 |
除息日 | 2022年02月18日 |
本次分红方式 | 杰腾汇鑫成长3号私募证券投资基金B_投资者意愿 |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 |
现金红利发放日 | 2022年02月23日 |
红利再投资发放日 | 2022年02月22日 |
业绩报酬计提基准日 | 2022年02月18日 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
注:1、本分红方案由基金托管人国泰君安证券股份有限公司复核。
2、本次分红按照合同约定计提业绩报酬。
1、本基金将于2022年02月18日完成权益登记。
2、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。
3、投资人欲了解有关分红的详细情况,可通过本公司客户服务中心查询。
风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
Copyright © 2020 杰腾汇鑫 版权所有 | 地址:成都市高新区交子大道300号ICP环汇广场M3幢1104号 | 电话:+86-28-83390400 | 蜀ICP备20009851号-1